Rang Spieler T-1
11.06.
T-2
18.06.
T-3
25.06.
T-4
02.07.
T-5
09.07.
T-6
16.07.
T-7
23.07.
T-8
30.07.
T-9
06.08.
T-10
13.08.
T-11
20.08.
T-12
27.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Arda David 100 100 100 100 0 0 40 35 40 0 0 35 0 550
2 Bell Marko 0 50 0 40 100 50 50 0 0 35 40 40 0 405
3 Kopf Mathias 0 0 0 0 0 70 50 70 70 50 35 35 0 380
4 Duelli David Alexander 35 35 50 50 70 40 35 40 50 40 35 35 140 375
5 Hleftschar Dominic 40 70 50 40 40 40 40 40 35 40 35 35 145 360
6 Kettenhummer Pascal 0 0 0 40 0 100 70 0 40 0 50 0 0 300
7 Gharehgozlou Majid 0 0 0 0 0 35 0 0 100 50 0 100 0 285
8 Fattor Michael 70 40 0 0 40 40 100 50 0 35 35 50 35 285
9 Ilic Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 100 0 0 250
10 Wiedenbauer Sven 35 35 40 40 40 0 0 0 0 0 0 35 0 225
11 Brunner Melanie 35 0 0 0 0 35 35 35 0 0 35 40 0 215
12 Schwarzl Markus 0 40 40 0 0 35 0 0 35 0 40 0 0 190
13 Sallmayer Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 0 0 170
14 Fend Simon 40 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 35 0 145
15 Speckle Bernhard 35 0 0 0 0 35 35 0 0 0 35 0 0 140
16 de Guzman Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 70 0 110
17 Beusch Chrigel 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 75
18 Roth Jonas 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 70
19 Reisegger Philip 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 70
20 Fattor Robert 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 70
21 Heeb Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
22 Breuß Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
23 Reyes Begg Juan Francisco 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
24 Zugec Silvio 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
25 Nagelschmied Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
26 Fend Eckhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
27 Reiss Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
28 Margreiter Nikolai 50 0 70 70 50 40 40 40 40 70 35 40 110 -115
29 Gächter Christian 50 40 0 50 50 50 0 35 35 40 50 40 70 -540
30 Bischof Josef 40 40 40 35 40 35 40 35 40 40 0 35 105 -2100
 
  Teilnehmer 12 10 7 10 10 15 12 13 11 10 18 16