Rang Spieler T-1
05.07.
T-2
10.07.
T-3
12.07.
T-4
17.07.
T-5
19.07.
T-6
24.07.
T-7
26.07.
T-8
31.07.
T-9
02.08.
T-10
07.08.
T-11
09.08.
T-12
14.08.
T-13
16.08.
T-14
21.08.
T-15
23.08.
T-16
28.08.
T-17
30.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 25 25 20 25 20 9 20 0 0 0 0 20 25 20 25 9 0 0 243
2 Huber Alexander 20 0 17 11 11 9 17 9 0 13 9 9 17 17 0 9 0 0 168
3 Wehinger Roland 0 13 17 9 17 0 0 0 11 17 9 9 17 9 20 7 9 0 164
4 Leumann Manfred 0 0 0 17 0 0 0 20 17 17 17 0 9 13 13 13 7 0 143
5 Wehinger Philip 0 0 9 17 13 0 0 0 13 9 7 17 11 11 9 7 9 0 132
6 Qerkinaj Fidan 0 0 11 0 0 7 0 17 11 0 7 0 0 0 0 17 25 0 95
7 Arda David 0 0 0 7 0 20 13 0 0 0 0 0 9 0 17 11 11 0 88
8 Schwarzl Markus 17 17 0 0 0 13 0 0 9 7 0 11 0 0 0 0 13 0 87
9 Brummund Arne 9 9 9 13 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 85
10 Reiss Jürgen 0 0 0 0 0 0 11 7 9 7 9 7 9 0 0 17 9 0 85
11 Wehinger Rainer 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 20 13 0 70
12 Grabovac Ivica 0 0 0 9 0 11 0 0 0 13 11 11 0 0 0 0 0 0 55
13 Petzold Dominik 0 13 25 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
14 Hämmerle Simon 11 0 0 9 0 0 0 7 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 54
15 Sieber Michael 0 0 7 0 0 0 0 13 0 11 0 9 0 0 11 0 0 0 51
16 Fröhle Christoph 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 20 0 0 0 0 0 11 0 48
17 Wiedenbauer Nico 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 9 0 9 7 0 46
18 Loacker Werner 0 11 0 0 0 0 9 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 44
19 Sallmayer Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 17 0 0 0 0 0 0 0 42
20 Margreiter Nikolai 0 0 0 0 0 17 0 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 42
21 Lindl Patrick 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 34
22 Wiedenbauer Hubert 0 0 0 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 34
23 Fend Simon 17 0 0 7 7 17 0 13 13 7 13 17 11 25 9 13 17 7 32
24 Wiedenbauer Sven 0 11 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
25 Reyes Begg Juan Francisco 0 0 0 0 0 0 0 9 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 29
26 Spalt Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
27 Rogginer Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 0 0 0 0 24
28 Fessler Renate 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
29 Pack Gottfried 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 16
30 Blenk Wolfgang 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
31 Sturn Jürgen 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32 Huber Rudolf 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 Blazanovic Juliana 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 Hämmerle Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
35 Bischof Josef 13 0 9 13 13 9 13 9 0 9 7 9 13 17 11 11 0 7 -5
36 Kopf Mathias 13 20 13 11 25 25 25 11 17 25 13 25 20 13 13 25 20 48 -742
37 Engel Norbert 0 17 11 20 11 13 7 11 20 9 9 13 13 11 9 9 17 25 -950
 
  Teilnehmer 10 9 13 16 10 16 15 16 12 16 16 13 13 12 12 14 14