|
|||||
Spieler | Nation | Club | Top 10 Breaks ab 20 | ||
Christoph Fröhle | Patricks Black Seven Snooker Club | 33, 23 | |||
Mathias Kopf | Patricks Black Seven Snooker Club | 29, 27, 25 | |||
Marco Stoß | Patricks Black Seven Snooker Club | 29, 24, 21 | |||
Stefan Hardegger | Snooker Club 147 | 29 | |||
Peter Manser | First Royal Snooker Club Austria | 25, 22, 21, 20, 20 | |||
Fröhle/Spalt | Diverse | 25 | |||
Hohl/Rohner | Diverse | 23 |
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |