Rang Spieler T-1
11.07.
T-2
01.08.
T-3
29.08.
Total Pkt.
 
1 Huber Rudolf 9 20 20 49
2 Qerkinaj Fidan 20 25 0 45
3 Wehinger Roland 15 15 11 41
4 Gsteu Thomas 13 17 9 39
5 Wehinger Rainer 25 0 13 38
6 Hohl Roger 12 0 25 37
7 Engel Norbert 17 0 17 34
8 Loacker Werner 9 11 10 30
9 Siedler Matthias 11 12 0 23
10 Hämmerle Gerhard 9 0 12 21
11 Hodzic Edin 0 0 15 15
12 Grabovac Ivica 0 13 0 13
13 Hämmerle Simon 10 0 0 10
14 Blenk Wolfgang 9 0 0 9
15 Buttazoni Walter 0 0 9 9
16 Wild Harald 0 0 9 9
 
  Teilnehmer 12 7 11