Rang Spieler T-1
18.07.
T-2
01.08.
T-3
27.03.
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 25 25 25 75
2 Loacker Werner 13 20 20 53
3 Engel Norbert 20 9 11 40
4 Peter Michael 12 17 9 38
5 Gsteu Thomas 17 0 17 34
6 Huber Rudolf 10 12 12 34
7 Wehinger Rainer 0 15 13 28
8 Wehinger Roland 11 10 0 21
9 Siedler Matthias 0 11 10 21
10 Hämmerle Gerhard 9 0 9 18
11 Hohl Roger 15 0 0 15
12 Qerkinaj Fidan 0 0 15 15
13 Buttazoni Walter 0 13 0 13
 
  Teilnehmer 9 9 10