Rang Spieler T-1
06.09.
T-2
20.09.
T-3
04.10.
T-4
18.10.
T-5
08.11.
T-6
15.11.
T-7
13.12.
T-8
20.12.
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 9 25 17 25 0 25 13 25 139
2 Sieber Michael 25 20 13 9 17 13 25 13 135
3 Engel Norbert 17 11 9 7 17 17 17 9 104
4 Gsteu Thomas 13 17 0 20 9 9 17 17 102
5 Frick Benny 0 9 9 17 20 20 0 13 88
6 Siedler Matthias 9 7 7 9 11 17 11 13 84
7 Wehinger Rainer 9 13 13 0 13 0 11 17 76
8 Blenk Wolfgang 11 17 11 9 11 9 0 0 68
9 Rohner Patrick 11 13 25 11 0 0 0 0 60
10 Qerkinaj Fidan 0 0 0 0 25 0 13 20 58
11 Wehinger Roland 0 0 17 7 13 11 0 9 57
12 Leumann Manfred 20 0 0 13 0 0 20 0 53
13 Petritsch Marcel 0 11 11 11 0 11 0 9 53
14 Buttazoni Walter 0 9 9 13 0 0 9 9 49
15 Rohner Nico 17 9 9 9 0 0 0 0 44
16 Huber Alexander 0 0 7 0 9 0 9 13 38
17 Hämmerle Gerhard 13 0 7 17 0 0 0 0 37
18 Gallwitz Harald 0 0 0 5 9 13 0 7 34
19 Huber Rudolf 0 9 7 7 0 0 0 0 23
20 Hohl Roger 0 0 20 0 0 0 0 0 20
21 Loacker Werner 9 0 0 5 0 0 0 0 14
22 Wild Harald 0 0 0 7 0 0 0 0 7
 
  Teilnehmer 12 13 16 18 11 10 10 13