Rang Spieler T-1
10.01.
T-2
24.01.
T-3
07.02.
T-4
21.02.
T-5
07.03.
T-6
21.03.
T-7
04.04.
T-8
18.04.
T-9
02.05.
T-10
16.05.
T-11
30.05.
T-12
13.06.
T-13
27.06.
T-14
05.09.
T-15
19.09.
T-16
03.10.
T-17
17.10.
T-18
31.10.
T-19
14.11.
T-20
28.11.
T-21
05.12.
T-22
19.12.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 25 25 25 17 25 0 13 0 0 25 13 17 20 0 25 0 20 20 13 20 25 20 0 348
2 Rohner Patrick 0 11 13 25 0 25 25 25 17 17 25 20 25 25 17 17 0 9 0 25 0 13 0 334
3 Qerkinaj Fidan 17 17 0 0 20 20 17 0 25 20 17 13 9 0 0 25 9 0 25 0 0 25 0 259
4 Wehinger Rainer 17 20 17 7 17 17 0 11 11 0 7 9 17 20 7 7 11 0 9 5 11 7 5 217
5 Gsteu Thomas 11 0 11 11 7 17 13 13 9 9 11 9 11 9 17 7 13 13 0 17 17 7 14 204
6 Engel Norbert 20 13 17 9 9 13 17 9 11 11 17 9 0 7 13 9 9 0 9 11 13 9 16 203
7 Clark William 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 11 25 17 0 20 17 25 25 20 7 0 13 0 200
8 Sieber Michael 11 9 0 0 11 9 11 0 7 0 9 17 9 17 9 11 7 17 0 9 20 11 0 194
9 Buttazoni Walter 9 13 7 9 11 11 11 0 9 9 9 11 7 13 11 13 17 9 17 17 13 7 21 191
10 Huber Rudolf 0 0 0 0 0 9 9 0 9 11 9 7 9 13 13 11 13 17 11 11 17 17 0 186
11 Siedler Matthias 13 11 9 9 9 13 7 11 13 0 13 11 0 9 7 13 5 7 0 7 9 17 5 183
12 Leumann Manfred 0 9 9 11 13 7 20 17 7 17 0 0 11 17 0 9 17 11 0 7 0 0 0 182
13 Frick Benny 0 0 7 0 13 11 0 17 17 9 7 13 7 11 7 9 7 0 9 0 9 9 0 162
14 Rohner Nico 0 0 20 13 0 0 9 20 13 13 7 0 7 7 11 0 0 11 0 5 0 9 0 145
15 Petritsch Marcel 9 0 9 13 0 7 0 9 9 9 7 0 13 7 9 7 9 0 7 0 11 7 0 142
16 Hämmerle Gerhard 0 0 0 17 9 9 9 13 0 13 5 0 7 7 7 7 9 0 0 9 0 0 0 121
17 Wehinger Roland 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 20 9 9 11 0 0 7 13 7 9 9 9 0 119
18 Hodzic Edin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11 9 17 13 7 5 0 89
19 Gallwitz Harald 9 9 7 7 7 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 9 0 0 88
20 Blenk Wolfgang 13 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 5 7 11 0 85
21 Grabovac Ivica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 20 0 0 11 13 0 0 0 66
22 Huber Alexander 9 17 11 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
23 Wild Harald 0 0 0 0 7 9 7 0 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
24 Loacker Werner 0 0 0 20 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
25 Holowaty Marvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 7 5 0 34
26 Peter Michael 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 
  Teilnehmer 12 12 15 14 15 14 17 10 16 13 17 13 16 16 16 16 17 14 15 19 15 18