Rang Spieler T-1
08.01.
T-2
22.01.
T-3
05.02.
T-4
19.02.
T-5
04.03.
T-6
18.03.
T-7
01.04.
T-8
15.04.
T-9
29.04.
T-10
13.05.
T-11
27.05.
T-12
10.06.
T-13
24.06.
T-14
02.09.
T-15
16.09.
T-16
30.09.
T-17
14.10.
T-18
28.10.
T-19
11.11.
T-20
25.11.
T-21
09.12.
T-22
16.12.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Hodzic Edin 0 13 13 17 9 25 25 9 7 13 11 9 0 25 13 13 13 25 17 0 0 0 0 257
2 Huber Rudolf 9 9 9 20 20 20 9 20 9 17 9 9 9 17 13 9 17 13 9 0 0 0 9 238
3 Frick Benny 11 13 20 0 9 13 0 17 25 25 13 7 0 11 9 9 25 9 13 0 0 0 0 229
4 Siedler Matthias 13 5 17 7 13 9 11 13 20 9 25 11 17 0 0 25 0 7 25 0 0 0 0 227
5 Leumann Manfred 25 20 7 11 25 17 13 17 0 13 0 13 9 9 13 7 0 17 9 0 0 0 0 225
6 Buttazoni Walter 20 9 7 9 11 0 20 5 7 9 9 9 13 9 7 13 17 20 13 0 0 0 0 207
7 Sieber Michael 0 0 17 9 17 11 7 9 13 13 20 25 20 13 7 7 0 17 0 0 0 0 0 205
8 Wehinger Rainer 17 13 0 13 9 0 11 11 17 13 17 0 0 0 20 20 20 0 9 0 0 0 0 190
9 Blenk Wolfgang 9 5 13 7 0 11 9 7 9 9 7 13 25 13 5 13 0 13 13 0 0 0 0 181
10 Bischof Josef 9 7 9 7 9 9 9 7 17 9 9 17 13 7 17 7 9 7 7 0 0 0 7 178
11 Jagschitz Walfried 17 7 7 7 11 9 7 7 11 7 11 11 7 9 7 9 9 9 13 0 0 0 7 168
12 Gsteu Thomas 9 25 5 0 7 0 9 11 13 0 0 0 0 20 25 0 9 13 20 0 0 0 0 166
13 Holowaty Marvin 5 17 0 17 0 0 0 13 0 17 17 20 0 17 9 17 0 0 9 0 0 0 0 158
14 Gallwitz Harald 7 17 13 9 7 7 7 9 9 7 9 7 7 0 9 7 7 7 7 0 0 0 0 152
15 Gärtner Mike 7 7 7 11 7 0 17 0 7 7 7 7 9 9 9 13 13 7 5 0 0 0 0 149
16 Kagelmann Uwe 7 9 0 13 13 13 7 7 11 7 0 9 11 0 0 9 13 9 7 0 0 0 0 145
17 Klettl Thomas 11 9 9 9 7 17 13 0 9 5 7 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 120
18 Wehinger Roland 7 7 9 0 0 0 17 9 0 20 13 0 0 11 0 0 9 0 17 0 0 0 0 119
19 Grabovac Ivica 0 13 13 25 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 7 17 0 0 0 0 0 0 0 109
20 Qerkinaj Fidan 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 67
21 Wehinger Philip 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 60
22 Trojer Mark 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 34
23 Manser Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
24 Engel Norbert 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25 Dietze Sven 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 18 19 18 16 16 14 16 17 15 17 16 15 14 13 17 16 13 16 17 0 0 0