Rang Spieler T-1
08.01.
T-2
22.01.
T-3
05.02.
T-4
19.02.
T-5
04.03.
T-6
18.03.
T-7
01.04.
T-8
15.04.
T-9
29.04.
T-10
13.05.
T-11
27.05.
T-12
10.06.
T-13
24.06.
T-14
02.09.
T-15
16.09.
T-16
30.09.
T-17
14.10.
T-18
28.10.
T-19
11.11.
T-20
25.11.
T-21
09.12.
T-22
16.12.
Total Pkt.
 
1 Leumann Manfred 25 20 7 11 25 17 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
2 Huber Rudolf 9 9 9 20 20 20 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
3 Hodzic Edin 0 13 13 17 9 25 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
4 Siedler Matthias 13 5 17 7 13 9 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
5 Frick Benny 11 13 20 0 9 13 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
6 Buttazoni Walter 20 9 7 9 11 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
7 Gallwitz Harald 7 17 13 9 7 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
8 Klettl Thomas 11 9 9 9 7 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
9 Wehinger Rainer 17 13 0 13 9 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
10 Jagschitz Walfried 17 7 7 7 11 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
11 Sieber Michael 0 0 17 9 17 11 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
12 Kagelmann Uwe 7 9 0 13 13 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
13 Grabovac Ivica 0 13 13 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
14 Bischof Josef 9 7 9 7 9 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
15 Gsteu Thomas 9 25 5 0 7 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
16 Blenk Wolfgang 9 5 13 7 0 11 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
17 Gärtner Mike 7 7 7 11 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
18 Holowaty Marvin 5 17 0 17 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
19 Qerkinaj Fidan 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
20 Wehinger Roland 7 7 9 0 0 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
21 Wehinger Philip 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
22 Trojer Mark 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
23 Engel Norbert 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Dietze Sven 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 18 19 18 16 16 14 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0