Rang Spieler T-1
08.01.
T-2
22.01.
T-3
05.02.
T-4
19.02.
T-5
04.03.
T-6
18.03.
T-7
01.04.
T-8
15.04.
T-9
29.04.
T-10
13.05.
T-11
27.05.
T-12
10.06.
T-13
24.06.
T-14
02.09.
T-15
16.09.
T-16
30.09.
T-17
14.10.
T-18
28.10.
T-19
11.11.
T-20
25.11.
T-21
09.12.
T-22
16.12.
Total Pkt.
 
1 Siedler Matthias 13 5 17 7 13 9 11 13 20 9 25 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
2 Leumann Manfred 25 20 7 11 25 17 13 17 0 13 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
3 Huber Rudolf 9 9 9 20 20 20 9 20 9 17 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
4 Sieber Michael 0 0 17 9 17 11 7 9 13 13 20 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
5 Frick Benny 11 13 20 0 9 13 0 17 25 25 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
6 Hodzic Edin 0 13 13 17 9 25 25 9 7 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
7 Bischof Josef 9 7 9 7 9 9 9 7 17 9 9 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
8 Buttazoni Walter 20 9 7 9 11 0 20 5 7 9 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
9 Blenk Wolfgang 9 5 13 7 0 11 9 7 9 9 7 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
10 Wehinger Rainer 17 13 0 13 9 0 11 11 17 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
11 Jagschitz Walfried 17 7 7 7 11 9 7 7 11 7 11 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
12 Gallwitz Harald 7 17 13 9 7 7 7 9 9 7 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
13 Klettl Thomas 11 9 9 9 7 17 13 0 9 5 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
14 Kagelmann Uwe 7 9 0 13 13 13 7 7 11 7 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
15 Holowaty Marvin 5 17 0 17 0 0 0 13 0 17 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
16 Gärtner Mike 7 7 7 11 7 0 17 0 7 7 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
17 Grabovac Ivica 0 13 13 25 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
18 Wehinger Roland 7 7 9 0 0 0 17 9 0 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
19 Gsteu Thomas 9 25 5 0 7 0 9 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
20 Qerkinaj Fidan 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
21 Wehinger Philip 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
22 Trojer Mark 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23 Engel Norbert 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Dietze Sven 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 18 19 18 16 16 14 16 17 15 17 16 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0