Rang Spieler T-1
13.01.
T-2
27.01.
T-3
10.02.
T-4
24.02.
T-5
10.03.
T-6
24.03.
T-7
07.04.
T-8
21.04.
T-9
05.05.
T-10
19.05.
T-11
02.06.
T-12
16.06.
T-13
30.06.
Total Pkt.
 
1 Hodzic Edin 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2 Holowaty Marvin 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
3 Yalman Suphi 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
4 Sieber Michael 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
5 Wehinger Rainer 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
6 Siedler Matthias 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
7 Leumann Manfred 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
8 Manser Peter 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
9 Gsteu Thomas 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
10 Buttazoni Walter 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11 Gärtner Mike 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 Klettl Thomas 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 Blenk Wolfgang 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 Kagelmann Uwe 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 Bischof Josef 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 Jagschitz Walfried 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 Huber Rudolf 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 Dietze Sven 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Trojer Mark 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0