Rang Spieler T-1
13.01.
T-2
27.01.
T-3
10.02.
T-4
24.02.
T-5
10.03.
T-6
24.03.
T-7
07.04.
T-8
21.04.
T-9
05.05.
T-10
19.05.
T-11
02.06.
T-12
16.06.
T-13
30.06.
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 13 13 25 20 20 25 20 20 25 0 13 13 0 207
2 Wehinger Rainer 17 9 9 17 0 20 17 9 13 17 17 20 0 165
3 Hodzic Edin 25 13 13 17 0 0 13 25 13 7 20 13 0 159
4 Sieber Michael 20 9 9 25 0 7 25 17 13 13 7 5 0 150
5 Buttazoni Walter 7 13 17 13 9 11 7 13 13 17 9 17 0 146
6 Yalman Suphi 13 20 0 0 25 13 13 0 17 20 0 13 0 134
7 Gsteu Thomas 17 7 13 7 0 0 17 13 9 9 13 25 0 130
8 Jagschitz Walfried 13 0 9 9 13 17 13 13 7 9 9 9 0 121
9 Kagelmann Uwe 7 7 9 9 9 9 7 0 17 13 25 9 0 121
10 Holowaty Marvin 9 25 0 13 0 17 0 0 20 25 9 0 0 118
11 Huber Rudolf 0 13 17 13 0 7 13 17 7 7 17 0 0 111
12 Siedler Matthias 9 17 20 9 9 11 0 0 9 5 13 7 0 109
13 Gärtner Mike 13 7 7 9 9 7 9 9 7 7 7 13 0 104
14 Klettl Thomas 9 7 13 0 11 13 9 0 0 9 13 17 0 101
15 Bischof Josef 5 9 7 7 17 9 5 9 9 7 9 7 0 100
16 Gallwitz Harald 0 0 7 7 11 9 7 13 9 13 7 7 0 90
17 Leumann Manfred 9 17 13 0 0 0 0 9 0 13 0 0 0 61
18 Wehinger Roland 0 0 0 13 13 9 7 0 0 9 0 9 0 60
19 Grabovac Ivica 0 0 0 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 24
20 Hellwig MIchael 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 7 0 23
21 Darvai Daniel 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 9 0 23
22 Blenk Wolfgang 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
23 Dietze Sven 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Trojer Mark 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 18 17 16 16 12 17 17 12 15 17 15 17 0