Rang Spieler T-1
12.01.
T-2
26.01.
T-3
09.02.
T-4
23.02.
T-5
09.03.
T-6
23.03.
T-7
06.04.
T-8
20.04.
T-9
04.05.
T-10
18.05.
T-11
01.06.
T-12
15.06.
T-13
29.06.
T-14
07.09.
T-15
21.09.
T-16
05.10.
T-17
19.10.
T-18
02.11.
T-19
16.11.
T-20
30.11.
T-21
14.12.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Yalman Suphi 7 25 20 25 25 25 13 20 25 13 0 25 9 9 13 13 13 17 20 0 0 7 310
2 Wehinger Rainer 20 20 25 13 0 9 17 13 13 13 25 17 17 0 20 17 9 25 17 0 0 0 290
3 Khan Riaz 17 0 0 17 17 13 25 9 17 17 13 13 0 11 9 0 25 20 9 0 0 0 232
4 Siedler Matthias 13 17 13 17 11 9 9 7 17 7 17 7 11 20 25 13 0 9 13 0 0 7 228
5 Buttazoni Walter 11 11 11 11 13 5 9 17 9 7 9 7 11 25 9 25 20 7 13 0 0 12 218
6 Leumann Manfred 11 13 11 5 11 17 7 25 7 17 17 9 13 17 0 7 17 9 7 0 0 5 215
7 Huber Rudolf 7 9 7 20 17 17 17 13 0 0 9 17 25 0 13 9 17 13 0 0 0 0 210
8 Kagelmann Uwe 13 9 17 9 20 7 9 5 0 0 11 20 7 13 13 20 9 13 9 0 0 0 204
9 Sieber Michael 9 9 17 7 9 7 5 9 0 9 20 9 17 11 9 13 7 17 17 0 0 5 196
10 Gsteu Thomas 9 9 13 7 13 20 20 17 9 11 11 0 0 17 0 13 9 5 13 0 0 0 196
11 Jagschitz Walfried 9 0 9 7 9 7 9 7 7 25 9 7 13 13 17 17 13 9 7 0 0 7 187
12 Gärtner Mike 5 7 9 5 9 13 13 13 9 11 9 11 7 7 13 7 13 7 25 0 0 10 183
13 Bischof Josef 9 11 9 7 7 7 13 7 13 7 13 11 9 9 7 9 13 9 9 0 0 14 165
14 Wehinger Roland 25 13 0 9 9 0 0 13 20 9 7 0 20 7 9 0 7 13 0 0 0 0 161
15 Gallwitz Harald 5 7 7 0 7 9 7 7 7 9 7 9 9 9 17 9 9 7 7 0 0 5 143
16 Holowaty Marvin 17 17 0 13 0 0 7 9 11 20 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 112
17 Keckeis Desiree 5 7 9 11 0 9 5 5 0 0 0 13 9 7 0 9 7 5 0 0 0 0 101
18 Reiner David 5 7 0 9 0 13 7 9 9 9 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 82
19 Grabovac Ivica 0 0 0 9 0 0 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
20 Federspiel Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 26
21 Frick Benny 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20
22 Darvai Daniel 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 Mair David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
24 Hellwig MIchael 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 
  Teilnehmer 20 16 14 19 14 17 18 18 15 15 14 15 14 16 13 15 15 18 15 0 0