Rang Spieler T-1
12.01.
T-2
26.01.
T-3
09.02.
T-4
23.02.
T-5
09.03.
T-6
23.03.
T-7
06.04.
T-8
20.04.
T-9
04.05.
T-10
18.05.
T-11
01.06.
T-12
15.06.
T-13
29.06.
T-14
07.09.
T-15
21.09.
T-16
05.10.
T-17
19.10.
T-18
02.11.
T-19
16.11.
T-20
30.11.
T-21
14.12.
Total Pkt.
 
1 Wehinger Roland 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 Wehinger Rainer 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Holowaty Marvin 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 Khan Riaz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 Siedler Matthias 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 Kagelmann Uwe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 Leumann Manfred 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 Buttazoni Walter 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9 Bischof Josef 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 Jagschitz Walfried 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 Gsteu Thomas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 Sieber Michael 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Darvai Daniel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Hellwig MIchael 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 Huber Rudolf 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 Yalman Suphi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Gallwitz Harald 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 Keckeis Desiree 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 Reiner David 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20 Gärtner Mike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0