Rang Spieler T-1
12.01.
T-2
26.01.
T-3
09.02.
T-4
23.02.
T-5
09.03.
T-6
23.03.
T-7
06.04.
T-8
20.04.
T-9
04.05.
T-10
18.05.
T-11
01.06.
T-12
15.06.
T-13
29.06.
T-14
07.09.
T-15
21.09.
T-16
05.10.
T-17
19.10.
T-18
02.11.
T-19
16.11.
T-20
30.11.
T-21
14.12.
Total Pkt.
 
1 Yalman Suphi 7 25 20 25 25 25 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
2 Wehinger Rainer 20 20 25 13 0 9 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
3 Gsteu Thomas 9 9 13 7 13 20 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
4 Huber Rudolf 7 9 7 20 17 17 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
5 Leumann Manfred 11 13 11 5 11 17 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
6 Khan Riaz 17 0 0 17 17 13 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
7 Siedler Matthias 13 17 13 17 11 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
8 Kagelmann Uwe 13 9 17 9 20 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
9 Buttazoni Walter 11 11 11 11 13 5 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
10 Gärtner Mike 5 7 9 5 9 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
11 Sieber Michael 9 9 17 7 9 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
12 Bischof Josef 9 11 9 7 7 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
13 Wehinger Roland 25 13 0 9 9 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
14 Holowaty Marvin 17 17 0 13 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
15 Jagschitz Walfried 9 0 9 7 9 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
16 Keckeis Desiree 5 7 9 11 0 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
17 Reiner David 5 7 0 9 0 13 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
18 Gallwitz Harald 5 7 7 0 7 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
19 Grabovac Ivica 0 0 0 9 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
20 Frick Benny 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 Darvai Daniel 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 Hellwig MIchael 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 
  Teilnehmer 20 16 14 19 14 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0