Rang Spieler T-1
12.01.
T-2
26.01.
T-3
09.02.
T-4
23.02.
T-5
09.03.
T-6
23.03.
T-7
06.04.
T-8
20.04.
T-9
04.05.
T-10
18.05.
T-11
01.06.
T-12
15.06.
T-13
29.06.
T-14
07.09.
T-15
21.09.
T-16
05.10.
T-17
19.10.
T-18
02.11.
T-19
16.11.
T-20
30.11.
T-21
14.12.
Total Pkt.
 
1 Wehinger Rainer 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
2 Yalman Suphi 7 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
3 Siedler Matthias 13 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
4 Kagelmann Uwe 13 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
5 Wehinger Roland 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
6 Sieber Michael 9 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
7 Leumann Manfred 11 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
8 Holowaty Marvin 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
9 Buttazoni Walter 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
10 Gsteu Thomas 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
11 Bischof Josef 9 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
12 Huber Rudolf 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
13 Gärtner Mike 5 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
14 Keckeis Desiree 5 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
15 Gallwitz Harald 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
16 Jagschitz Walfried 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 Khan Riaz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 Reiner David 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Hellwig MIchael 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Darvai Daniel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 
  Teilnehmer 20 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0