Rang | Spieler | T-1 08.07. |
T-2 13.07. |
T-3 15.07. |
T-4 20.07. |
T-5 22.07. |
T-6 27.07. |
T-7 29.07. |
T-8 03.08. |
T-9 05.08. |
T-10 10.08. |
T-11 12.08. |
T-12 17.08. |
T-13 19.08. |
T-14 24.08. |
T-15 26.08. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lanthaler Florian | 0 | 0 | 15 |
|
17 | 17 |
|
17 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 25 | 25 | 24 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manser Peter | 0 | 17 | 20 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dietl Siegfried | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Federer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 17 | 25 | 17 | 11 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fröhle Christoph | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kagelmann Uwe | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brum Didi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hardegger Stefan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Grosse Rohde Jochem | 0 | 9 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wehinger Roland | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Burtscher Erni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fessler Renate | 11 | 0 | 7 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lindl Patrick | 25 | 15 |
|
17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|
|
20 |
|
42 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reyes Begg Juan Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brummund Arne | 0 |
|
11 |
|
9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 13 | 11 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Engel Norbert | 9 | 9 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Blenk Wolfgang | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wehinger Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mitrovic Luka | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fend Simon | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Einsiedler Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pack Gottfried | 9 | 13 | 17 | 9 |
|
9 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Berthold Silvano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lanthaler Samuel | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Morris David | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wild Arno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Waldschütz Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Leierer Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kettenhummer Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Spalt Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Feigelmüller Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Grabovac Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Margreiter Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hunziker Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hämmerle Gerhard | 13 | 11 | 0 | 13 |
|
9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 7 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Loacker Werner |
|
9 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hämmerle Simon |
|
|
7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | -81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bischof Josef | 9 |
|
9 |
|
17 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | -247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kopf Mathias | 20 | 25 |
|
|
|
13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 |
|
17 | 20 | 38 | -695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Leumann Manfred | 17 | 11 |
|
|
13 | 17 |
|
|
17 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 34 | -1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 |