Rang | Spieler | T-1 06.07. |
T-2 11.07. |
T-3 13.07. |
T-4 18.07. |
T-5 20.07. |
T-6 25.07. |
T-7 27.07. |
T-8 01.08. |
T-9 03.08. |
T-10 08.08. |
T-11 10.08. |
T-12 15.08. |
T-13 17.08. |
T-14 22.08. |
T-15 24.08. |
T-16 29.08. |
T-17 31.08. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lindl Patrick | 0 | 25 | 25 |
|
|
20 | 13 | 25 | 0 | 20 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 17 | 25 | 22 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ziegenfuss Frank Peter | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 25 | 17 | 9 | 9 | 17 | 17 | 9 | 13 |
|
7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wehinger Roland | 7 | 0 | 9 | 13 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 25 | 7 | 13 | 0 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eisele Wilfried | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 13 | 11 | 9 |
|
9 | 9 | 17 | 9 | 13 | 7 | 11 | 0 | 7 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Schwarzmann Arno | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Petzold Dominik | 9 | 17 | 17 | 25 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wild Arno | 11 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pack Gottfried | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Grabovac Ivica | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brummund Arne | 0 | 9 |
|
9 | 7 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Engel Norbert | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 17 | 0 | 9 | 0 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fröhle Christoph | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Margreiter Nikolai | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Blenk Wolfgang | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hämmerle Simon | 7 | 0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Reyes Begg Juan Francisco | 11 | 20 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hämmerle Gerhard | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Manser Peter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hardegger Stefan | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Arda David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Federer Christoph | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vetter Florian | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fessler Renate | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Loacker Werner | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Neyer Angelika | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Schwarzl Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Huber Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kesseler Jürgen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wehinger Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Stuefer Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fattor Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Baumgartel Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Spalt Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Leumann Manfred | 20 |
|
9 | 11 | 20 | 17 | 9 | 17 | 17 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 11 | 17 | 0 | 7 | -108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kopf Mathias | 17 |
|
13 | 20 | 25 | 25 | 25 |
|
20 |
|
17 | 13 |
|
20 | 17 | 25 | 17 | 32 | -450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bischof Josef |
|
|
|
9 |
|
7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 28 | -571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 |