Rang Spieler T-1
05.07.
T-2
09.07.
T-3
11.07.
T-4
16.07.
T-5
18.07.
T-6
23.07.
T-7
25.07.
T-8
30.07.
T-9
01.08.
T-10
06.08.
T-11
08.08.
T-12
13.08.
T-13
15.08.
T-14
20.08.
T-15
22.08.
T-16
27.08.
T-17
29.08.
T-18
01.09.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Zugec Silvio 0 0 0 13 17 20 25 25 11 20 13 0 0 0 9 13 13 17 0 196
2 Sieber Michael 0 0 11 13 17 9 9 11 25 17 9 0 9 7 0 0 9 0 0 146
3 Boz Hakan 11 5 13 25 13 13 11 17 9 13 9 20 9 7 11 17 17 13 30 143
4 Reiss Jürgen 13 9 0 11 0 5 0 9 11 11 0 11 13 9 0 9 0 13 0 124
5 Brunner Melanie 0 0 0 7 9 11 9 0 0 9 0 9 7 9 13 7 0 11 0 101
6 Bischof Josef 0 7 9 9 0 7 13 7 9 9 9 13 9 0 0 0 0 0 0 101
7 Manser Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 20 0 0 0 0 25 25 0 0 98
8 Schwarzl Markus 0 0 0 7 0 0 0 20 13 0 17 0 11 0 0 9 0 11 0 88
9 Huber Alexander 0 0 11 0 0 9 0 11 0 7 13 9 0 9 0 0 11 0 0 80
10 Gächter Christian 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 0 7 11 0 0 74
11 Wehinger Roland 0 5 9 0 0 11 11 0 0 0 0 17 0 13 0 0 0 0 0 66
12 Grabovac Ivica 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 17 11 7 9 0 0 0 0 62
13 Wehinger Rainer 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 13 9 0 0 59
14 Rohner Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 11 0 0 0 0 0 53
15 Fend Simon 20 20 17 11 0 25 20 13 13 9 0 0 17 17 13 17 13 17 9 53
16 Kreis Fredi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 0 11 0 48
17 Hohl Roger 0 25 13 20 0 0 9 9 9 13 11 13 25 11 25 9 20 20 9 43
18 Wiedenbauer Nico 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 9 0 39
19 Hardegger Stefan 0 0 25 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
20 Hollenstein Simon 0 0 17 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
21 Qerkinaj Fidan 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
22 Dupre Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 5 0 0 0 9 0 32
23 Stecher Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 11 7 0 0 0 31
24 Fernon Brett 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
25 Leumann Manfred 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26 Gsteu Thomas 0 9 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
27 Geiger Thomas 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 25
28 Weibel Beat 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
29 Blenk Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 20
30 Mayer Johannes 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
31 Kostanjevic Daniel 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
32 Marte Klaudia 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
33 Wiedenbauer Sven 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
34 Margreiter Nikolai 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
35 Berthold Silvano 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
36 Brum Dieter 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
37 Hodzic Edin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
38 Brummund Arne 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39 Malli Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 Keraudren Ian 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
41 Fattor Michael 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
42 Marte Georg 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
43 Schleindler Jörg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
44 Schleindler Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
45 Blazanovic Juliana 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46 Kopf Mathias 25 13 0 0 25 17 17 17 20 25 11 25 9 25 20 20 9 25 18 -75
47 Engel Norbert 9 11 20 17 9 17 17 0 17 7 17 11 20 9 17 9 17 0 16 -512
 
  Teilnehmer 11 18 11 14 10 18 11 14 12 14 12 11 16 17 10 16 12 11