Rang Spieler T-1
04.07.
T-2
06.07.
T-3
11.07.
T-4
13.07.
T-5
18.07.
T-6
20.07.
T-7
25.07.
T-8
27.07.
T-9
01.08.
T-10
03.08.
T-11
08.08.
T-12
10.08.
T-13
15.08.
T-14
17.08.
T-15
22.08.
T-16
24.08.
T-17
29.08.
T-18
31.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Leumann Manfred 11 17 20 17 11 0 9 11 20 17 0 9 0 9 0 13 9 13 0 186
2 Reiss Jürgen 9 0 7 0 17 17 13 9 9 9 25 9 13 7 13 0 17 0 0 174
3 Gsteu Thomas 13 20 9 13 17 0 0 0 0 9 17 11 0 9 17 9 9 17 0 170
4 Qerkinaj Fidan 20 0 0 13 0 0 0 0 0 0 17 11 17 17 20 17 13 25 0 170
5 Kopf Mathias 0 11 13 7 0 0 20 0 0 25 0 20 0 0 0 25 25 11 0 157
6 Hummer Michael 17 25 13 20 13 0 7 0 13 0 13 0 7 0 9 7 0 7 0 151
7 Siedler Matthias 0 0 0 0 9 7 17 7 17 13 9 13 11 7 17 9 11 0 0 147
8 Reiner David 7 11 9 7 7 9 0 0 7 0 9 0 9 9 7 9 20 9 0 129
9 Petritsch Marcel 0 0 0 17 0 13 7 9 0 17 0 9 9 9 7 0 9 0 0 106
10 Rohner Patrick 13 0 25 0 0 0 25 13 0 0 0 0 20 0 9 0 0 0 0 105
11 Frick Benny 0 0 0 11 0 7 0 0 0 13 0 17 0 0 13 0 13 13 0 87
12 Blenk Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 7 9 0 13 0 7 9 7 0 85
13 Malli Gerhard 0 0 0 0 9 11 11 11 7 0 9 0 0 13 9 0 0 0 0 80
14 Denz Alexander 17 0 11 0 9 0 9 13 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 79
15 Wehinger Rainer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 0 11 17 7 0 77
16 Manser Peter 0 0 0 0 20 25 13 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 75
17 He Mario 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 61
18 Koch Gerhard 0 0 0 0 13 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 47
19 Arda David 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
20 Wehinger Roland 9 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
21 Rohner Nico 0 0 17 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 35
22 Grabovac Ivica 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 0 35
23 Blazanovic Juliana 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0 29
24 Wild Arno 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 29
25 Kyllönen Benjamin 0 0 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26 Maiaseh Ahmad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22
27 Engel Norbert 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 21
28 Muzarzaa Ayham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
29 Fend Simon 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 Grubmüller Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
31 Gächter Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32 Mrňák Jan 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
33 Kesseler Jürgen 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 Rogginer Christian 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 Brunner Melanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 Päkel Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 Müller Marcel 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
38 Wild Harald 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
39 Brum Bettina 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 Fessler Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 Rietzler Rupert 0 17 9 11 9 9 11 7 17 9 11 13 9 17 11 13 7 9 23 5
42 Bischof Josef 7 9 11 9 11 9 9 7 11 7 7 0 11 11 7 0 7 11 14 -80
43 Clark William 25 13 7 25 0 20 17 17 25 0 9 25 25 20 25 9 11 17 16 -142
44 Keckeis Desiree 9 9 7 9 7 7 7 9 9 7 7 7 9 7 11 0 7 7 21 -159
45 Gärtner Mike 7 9 7 9 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 28 -450
 
  Teilnehmer 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16