Rang Spieler T-1
03.07.
T-2
05.07.
T-3
10.07.
T-4
12.07.
T-5
17.07.
T-6
19.07.
T-7
24.07.
T-8
26.07.
T-9
31.07.
T-10
02.08.
T-11
07.08.
T-12
09.08.
T-13
14.08.
T-14
16.08.
T-15
21.08.
T-16
23.08.
T-17
28.08.
T-18
30.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Hohl Roger 25 17 17 17 13 17 17 20 20 0 0 0 13 20 0 13 20 20 0 249
2 Qerkinaj Fidan 17 0 0 0 0 25 25 25 25 17 25 17 17 25 0 0 0 25 0 243
3 Clark William 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 13 20 25 0 25 20 25 17 0 174
4 Siedler Matthias 11 17 0 13 0 9 0 0 9 13 0 13 13 7 13 9 11 7 0 145
5 Kopf Mathias 0 20 11 25 25 11 13 9 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 139
6 Leumann Manfred 9 9 13 20 9 0 0 0 0 0 0 0 7 17 9 13 7 13 0 126
7 Bösch Thomas 0 0 0 0 20 20 11 0 0 0 7 9 9 0 11 11 13 11 0 122
8 Hummer Michael 20 0 9 0 9 0 13 0 9 0 11 0 0 9 17 0 13 0 0 110
9 Manser Peter 17 25 20 0 0 0 17 0 17 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 103
10 Rohner Patrick 0 11 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 17 17 0 0 17 0 0 102
11 Denz Alexander 13 0 17 0 11 11 0 0 9 13 7 0 11 0 9 0 0 0 0 101
12 Engel Norbert 0 0 7 13 7 9 0 13 0 0 0 7 20 13 0 11 0 0 0 100
13 Fend Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 17 0 11 0 25 0 0 0 95
14 Klettl Thomas 7 11 0 0 9 0 0 11 7 0 9 0 7 0 13 0 9 0 0 83
15 Kagelmann Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 7 11 9 7 9 7 9 0 77
16 Wehinger Rainer 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 20 0 17 11 0 75
17 Keckeis Desiree 7 9 9 17 7 7 7 9 7 7 7 7 0 7 0 0 7 9 7 74
18 Frick Benny 11 0 13 0 0 17 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0 9 0 0 72
19 Reiner David 0 0 0 0 0 0 11 11 0 7 0 13 0 0 11 9 0 9 0 71
20 Reiss Jürgen 7 0 11 9 17 13 7 17 13 17 7 9 9 9 17 9 9 17 21 50
21 Gächter Christian 0 0 0 9 13 9 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
22 Holowaty Marvin 0 0 0 0 11 0 0 0 13 11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 44
23 Rogginer Christian 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 42
24 Hardegger Stefan 0 0 25 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
25 Blenk Wolfgang 0 13 0 0 17 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
26 Neyer Angelika 0 0 0 0 0 0 9 0 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 38
27 Rohner Nico 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 7 0 0 0 0 0 36
28 Rietzler Rupert 0 7 0 0 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
29 Petritsch Marcel 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 24
30 Grabovac Ivica 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 23
31 Malli Gerhard 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
32 Nawrozi Abdullah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
33 Hodzic Edin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
34 Gsteu Thomas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
35 Brunner Melanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
36 Brum Bettina 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
37 Hunziker Guido 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 Wehinger Roland 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39 Sanchez Daniel 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 Trojer Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
41 Kyllönen Benjamin 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
42 Gärtner Mike 9 7 7 11 7 7 9 7 17 7 17 7 7 11 7 17 7 7 28 -112
43 Bischof Josef 9 9 7 11 7 7 9 9 7 7 9 9 9 13 9 17 9 7 28 -116
 
  Teilnehmer 16 16 16 10 16 16 15 13 16 16 16 16 16 15 16 13 16 15