Rang Spieler T-1
01.07.
T-2
03.07.
T-3
08.07.
T-4
10.07.
T-5
15.07.
T-6
17.07.
T-7
22.07.
T-8
24.07.
T-9
29.07.
T-10
31.07.
T-11
05.08.
T-12
07.08.
T-13
12.08.
T-14
14.08.
T-15
19.08.
T-16
21.08.
T-17
26.08.
T-18
28.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Kopf Mathias 20 0 0 0 0 20 0 25 0 0 25 17 0 17 25 11 20 17 0 197
2 Tobler Johannes 0 0 9 0 9 0 9 20 20 0 17 11 20 20 20 11 11 13 0 190
3 Reiss Jürgen 9 0 25 0 9 0 11 11 9 20 9 9 17 9 17 13 13 0 0 181
4 Siedler Matthias 17 20 0 0 25 17 0 9 0 0 13 13 7 9 0 0 11 9 0 150
5 Amiri Najibulla 11 13 13 13 7 13 7 9 9 9 9 9 7 11 9 9 9 0 21 146
6 Kagelmann Uwe 0 0 17 20 13 13 9 7 0 17 9 7 9 9 0 0 0 0 0 130
7 Klettl Thomas 9 11 20 0 17 0 11 0 13 0 13 17 7 0 11 0 0 0 0 129
8 Keckeis Desiree 0 0 7 25 0 9 0 9 0 13 9 7 9 7 7 9 9 7 0 127
9 Fernon Brett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 13 11 13 25 17 0 116
10 Hummer Michael 11 0 9 0 17 0 13 0 17 0 7 0 11 0 13 0 17 0 0 115
11 Frick Benny 0 13 0 17 7 0 20 0 25 0 0 9 13 0 9 0 0 0 0 113
12 Hohl Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 25 13 20 13 25 0 103
13 Trojer Mark 7 17 7 0 0 11 17 0 9 0 0 13 7 0 7 0 0 0 0 95
14 Fend Simon 25 0 13 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 13 0 93
15 Manser Peter 17 0 0 0 7 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 9 0 20 0 78
16 Jagschitz Walfried 13 25 7 11 11 9 9 13 11 9 11 7 9 11 9 7 7 9 28 76
17 Bischof Josef 7 17 7 11 9 9 7 17 9 17 7 9 11 13 9 7 9 9 28 72
18 Koch Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 17 0 0 0 0 67
19 Gärtner Mike 13 11 9 13 11 11 9 9 17 11 7 7 9 9 7 9 7 9 28 66
20 Reiner David 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 17 7 7 9 11 0 58
21 Blenk Wolfgang 9 0 9 9 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
22 Petritsch Marcel 0 0 11 0 13 0 7 0 11 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 55
23 Denz Alexander 0 0 17 0 0 0 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
24 Rohner Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 7 17 0 0 44
25 Maiaseh Ahmad 0 0 0 17 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
26 Rogginer Christian 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 41
27 Bruderer Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 25 0 0 0 36
28 Leumann Manfred 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 31
29 Hodzic Edin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 28
30 Yalman Suphi 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 Wagner Norman 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
32 Clark William 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
33 Engel Norbert 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
34 Gallwitz Harald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
35 Fessler Florian 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 
  Teilnehmer 15 8 16 9 16 12 16 13 12 10 16 16 16 13 16 16 14 13