| Rang | Spieler | T-1 02.07. |
T-2 07.07. |
T-3 09.07. |
T-4 14.07. |
T-5 16.07. |
T-6 21.07. |
T-7 23.07. |
T-8 28.07. |
T-9 30.07. |
T-10 04.08. |
T-11 06.08. |
T-12 11.08. |
T-13 13.08. |
T-14 18.08. |
T-15 20.08. |
T-16 25.08. |
T-17 27.08. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hohl Roger |
|
25 |
|
25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 17 |
|
17 | 17 |
|
52 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rohner Patrick | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 17 | 25 | 0 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Manser Peter | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 25 | 13 | 0 | 20 | 25 | 13 | 7 | 17 | 0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yalman Suphi | 25 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reiss Jürgen | 0 | 9 | 17 |
|
9 |
|
9 | 13 | 13 | 13 | 9 |
|
9 | 17 | 13 | 7 | 9 | 21 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Keckeis Desiree | 0 | 17 | 0 | 7 | 7 | 13 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wehinger Rainer | 17 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 0 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siedler Matthias | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gallwitz Harald | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Reiner David | 9 | 13 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leumann Manfred | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Qerkinaj Fidan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rogginer Christian | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fernon Brett | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Trojer Mark | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Klettl Thomas | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Petritsch Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Blenk Wolfgang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kopf Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 13 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Frick Benny | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ofner Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Khan Riaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pöll Stefan | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rohner Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Denz Alexander | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lecher Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tobler Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fend Simon | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Fessler Renate | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jagschitz Walfried | 13 |
|
13 | 9 | 13 | 17 | 13 |
|
13 | 9 |
|
13 |
|
13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hummer Michael | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stoß Marco | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Marte Klaudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Weinhold Hans - Gerold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kagelmann Uwe | 13 |
|
|
9 |
|
17 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
|
9 | 7 | 9 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bischof Josef | 9 | 13 |
|
17 |
|
13 | 13 | 13 | 9 |
|
|
9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 28 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Gärtner Mike |
|
|
9 | 9 | 9 | 9 |
|
13 |
|
7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 28 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||