Rang Spieler T-1
01.07.
T-2
06.07.
T-3
08.07.
T-4
13.07.
T-5
15.07.
T-6
20.07.
T-7
22.07.
T-8
27.07.
T-9
29.07.
T-10
03.08.
T-11
05.08.
T-12
10.08.
T-13
12.08.
T-14
17.08.
T-15
19.08.
T-16
24.08.
T-17
26.08.
T-18
31.08.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Hohl Roger 13 25 13 17 17 13 25 20 20 25 13 17 17 20 20 13 20 13 52 269
2 Yalman Suphi 9 17 20 13 20 17 13 17 25 13 17 20 13 0 13 0 0 25 9 243
3 Qerkinaj Fidan 0 0 0 0 0 0 20 25 0 0 25 25 20 13 25 25 13 20 0 211
4 Leumann Manfred 17 13 17 7 0 17 17 13 17 13 17 7 0 17 9 13 13 0 7 200
5 Bischof Josef 13 9 7 20 13 13 13 9 9 7 9 13 7 7 17 13 13 13 28 177
6 Reiss Jürgen 9 9 9 9 9 25 9 9 13 9 13 17 7 9 7 17 9 17 32 174
7 Kagelmann Uwe 9 9 7 9 13 20 9 7 9 20 9 7 9 7 17 9 9 9 28 160
8 Gärtner Mike 13 13 17 9 11 9 11 7 13 17 7 7 7 13 9 9 7 7 28 158
9 Rohner Patrick 25 20 13 25 0 0 0 0 0 9 13 0 17 17 0 0 0 17 0 156
10 Jagschitz Walfried 9 13 7 7 9 9 17 13 7 13 9 9 13 9 7 7 9 9 28 148
11 Siedler Matthias 17 0 0 13 17 0 9 13 7 7 9 13 9 0 0 17 17 0 0 148
12 Federspiel Thomas 7 0 13 7 0 0 9 0 17 13 20 0 9 9 13 9 7 13 0 146
13 Keckeis Desiree 7 7 9 0 11 7 0 0 7 9 7 7 7 9 9 7 13 7 7 116
14 Mair David 13 0 9 7 0 0 0 0 13 17 7 0 0 0 13 20 7 9 0 115
15 Wehinger Rainer 20 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 25 13 0 110
16 Gallwitz Harald 0 9 9 17 0 11 7 9 7 0 0 0 0 0 13 7 9 7 0 105
17 Brendy Collins 0 0 0 0 0 11 0 7 9 7 13 0 0 7 7 9 17 9 0 96
18 Kopf Mathias 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 13 25 25 9 0 0 0 0 89
19 Petritsch Marcel 0 0 0 9 0 9 0 7 0 7 7 9 0 7 7 7 7 7 0 83
20 Manser Peter 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 43
21 Klettl Thomas 0 0 0 0 0 9 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
22 Frick Benny 0 0 0 13 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 31
23 Rogginer Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 31
24 Hardegger Stefan 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
25 Pérez Dirk 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 Rohner Nico 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
27 Khan Riaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
28 Hummer Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
29 Blenk Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30 Reichen Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 Holowaty Marvin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 
  Teilnehmer 16 13 16 16 10 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16