Liga-Tabelle Mannschaften
        Frames  
Rang Mannschaft Spiele Siege Unentsch. Niederl. Gew. Verl. Punkte
1 TRSCL - 1 12 12 0 0 64 8 36
2 PBSSC - 1 12 9 1 2 54 18 28
3 SC 147 - 1 12 7 2 3 41 31 23
4 FRSCA - 1 12 5 0 7 32 40 15
5 FRSCA - 2 12 4 2 6 28 44 14
6 FRSCA - 3 12 2 0 10 21 51 6
7 PBSSC - 2 12 0 1 11 12 60 1
Stand: 12. März 2025 22:11 Uhr