Liga-Tabelle Mannschaften | |||||||||
Frames | |||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Gew. | Verl. | Punkte | |
1 | TRSCL - 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 18 | |
2 | FRSCA - 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 13 | |
3 | PBSSC - 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 11 | |
4 | FRSCA - 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | 4 | |
5 | PBSSC - 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 26 | 3 | |
6 | FRSCA - 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 30 | 1 | |
Stand: 14. Juni 2025 11:43 Uhr |